¿Como podemos ayudarte?
CerrarEstás viendo 10 de ${ filteredData.length } resultados
Se encontraron ${ filteredData.length } resultados
Se encontró ${ filteredData.length } resultado
VER MÁS RESULTADOSCENTRO DE AYUDA
¡Lo sentimos!
No se encontrarón resultados
Cuenta Corriente Digital tiene un costo de 0,08UF.
A continuación se detallan las tarifas asociadas a Cuenta Corriente Digital:
Pago automático de cuentas (PAC) | $0 |
Depósitos en efectivo | $0 |
Depósitos en documentos | $0 |
Compras con Tarjeta de Débito | $0 |
Consulta de saldo Banco en Línea, aplicación Mi Banco, Caja Chile, cajeros automáticos Banco de Chile | $0 |
Transferencias enviar y recibir desde cualquier banco | $0 |
Giro en cajero automático Banco de Chile | $0 |
Giro en cajero automático de otros bancos | $0 |
Giros en Caja Chile habilitado por Banco de Chile mediante POS de Servipag Express | $0 |
Giro en caja | $0 |
Consulta de saldo en cajeros automáticos de otros bancos | $0 |
Re-emisión de plástico Tarjeta de Débito | UF 0,05 |
Giros en el extranjero | US$2,5 (por evento) |
Compras en el extranjero | US$0,5 (por evento) |
Consulta de saldo en el extranjero | US$0,5 (por evento) |
¿Te resultó útil la información?
¡Gracias por enviarnos tu respuesta!